Suomen vastuut ja takuut eurokriisissä ovat jo historiallinen ilmiö, jota toimittaja Jan Hurri luonnehtii tämän päiväisessä Taloussanomissa suoranaiseksi kuppaamiseksi. Suomalaisen veromaksajan verta imetään sillä vauhdilla, että heikompaa heikottaa jo vaaka-asennossakin. Alla oleva taulukko on kattavin numeerinen selvitys siitä, mistä pääomapiirien kulissien takana on kyse.
Ulkomaisten pankkien saatavat euroalueen kriisimaista (Italia, Espanja, Kreikka, Irlanti ja Portugali) 9/2011 ja tukitaakan jako maiden kesken sekä saatavien mukainen | |||||
Pankkien | Saatavat, | Saatava- | Tukitaakka, | Tuki- | Saatavien muk. |
kotimaa | Mrd eur | osuus, % | Mrd eur | osuus, % | tukitaakka, mrd eur |
Ulkomaat | 1635 | 100,00 | 2760 | 100,0 | 2760 |
Ranska | 459 | 28,08 | 532 | 19,3 | 775 |
Saksa | 338 | 20,65 | 707 | 25,6 | 570 |
Britannia | 242 | 14,79 | 20 | 0,7 | 408 |
Yhdysvallat | 100 | 6,14 | 32 | 1,2 | 169 |
Hollanti | 99 | 6,04 | 150 | 5,4 | 167 |
Espanja | 92 | 5,62 | 310 | 11,2 | 155 |
Japani | 62 | 3,78 | 12 | 0,4 | 104 |
Belgia | 53 | 3,24 | 92 | 3,3 | 89 |
Sveitsi | 48 | 2,92 | 2 | 0,1 | 81 |
Italia | 39 | 2,36 | 466 | 16,9 | 65 |
Portugali* | 30 | 1,86 | 65 | 2,4 | 51 |
Itävalta | 25 | 1,53 | 73 | 2,7 | 42 |
Irlanti* | 19 | 1,18 | 42 | 1,5 | 33 |
Kanada | 10 | 0,61 | 4 | 0,2 | 17 |
Ruotsi | 5 | 0,28 | 2 | 0,1 | 8 |
Australia | 4 | 0,25 | 3 | 0,1 | 7 |
Suomi | 2 | 0,12 | 49 | 1,8 | 3 |
Lähde: BIS, EKP, VM, IMF, Deutsche Bank, Taloussanomat |